
| Gebinde | Verpackungsvariante | Palettenfaktor |
|---|---|---|
| 1-kg-Stange | 10 kg im Karton | 800 kg je Palette |
| 5 x 2-kg-Platte | 10 kg im Karton | 800 kg je Palette |
| 2-kg-Platte | - | 720 kg je Boxpalette (nur 1 Umkarton) |
| 4 x 2,5-kg-Stange | 10 kg im Karton | 800 kg je Palette |
| 2-kg-Stange | - | 620 kg je Boxpalette (nur 1 Umkarton) |
| 4 x 5-kg-Stange | 20 kg im Karton | 800 kg je Palette |
| 5-kg-Stange | - | 750 kg je Boxpalette (nur 1 Umkarton) |
| 7,5-kg-Stange | - | 660 kg je Boxpalette (nur 1 Umkarton) |
| 2 x 10-kg-Stange | 20 kg im Karton (ungeschnitten) | |
| 2 x 10-kg-Stange | 20 kg im Karton (wenn gewünscht, in 1 kg Stücke vertikal geschnitten) |
960 kg je Palette |
| 2 x 10-kg-Stange | 20 kg im Karton (wenn gewünscht, in 1 kg Stücke horizontal geschnitten) |
720 kg je Palette |
| 10-kg-Stange | (wenn gewünscht, in 1 kg Stücke vertikal geschnitten) | 750 kg je Boxpalette |
| 10-kg-Stange | (wenn gewünscht, in 1 kg Stücke horizontal geschnitten) | 600 kg je Boxpalette |
| 10-kg-Block | - | 700 kg je Palette |
| 15-kg-Block | - | 600 kg je Palette |
| 20-kg-Block | - | 640 kg je Palette |